Cửa kính khung nhôm Việt Ý một dòng cửa được nhiều người ưa thích vì giá cả phải chăng, hợp lý. Đây là lựa chọn của nhiều người vì giá thành phải chăng mà chất lương lại không hề kém cạnh các loại nhôm cao cấp.
Tại Kính Việt Nhật Hải Long dòng cửa kính này luôn xếp vào top đầu những loại bán chạy. Vậy, giá cả của loại cửa kính khung nhôm này là bao nhiêu mà được nhiều người săn đón như vậy hãy cùng tìm hiểu qua bài viết này nhé.
Nội dung bài viết
Cửa kính khung nhôm Việt Ý có hệ nhôm được sản xuất trên dây truyền, công nghệ của Ý. Kết quả thu được nhôm có độ dày từ 1.4mm đến 2.0mm và 1.8mm đến 2.0mm. Kính sử dụng cho hệ cửa này là kính cường lực và kính an toàn có độ dày từ 5mm trở nên. Đây là hai loại kính chuyên dụng với khả năng chịu lực vô cùng tốt để đảm bảo an toàn.
Xem thêm:
Cửa kính khung nhôm thiết kế 3dsmax chân thực
50 Mẫu cửa kính khung nhôm xếp trượt 6 cánh ấn tượng
Cửa kính khung nhôm xếp trượt đen sang trọng
Hệ khung nhôm Việt Ý được sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn châu Âu nên có khả năng chịu lực và độ bền rất tốt. Với độ dày này, nó được xếp vào loại nhôm phổ thông có giá thành phù hợp với người tiêu dùng nước ta.
Là dòng nhôm kính phân khúc bình dân nhưng nó vẫn có những đặc tính và tính chất như những loại nhôm cao cấp khác.
Khung nhôm được sơn tĩnh điện với các màu sắc như đen, trắng, xám, nâu gỗ đơn giản những lại vô cùng sang trọng. Phần khung nhôm có những rãnh chịu lực chúng cứng cáp và khi ghép với nhau tạo được một tổng thể chắc chắn, chịu lực tốt.
Cửa kính khung nhôm này khi đóng sẽ tạo ra một lớp vách ngăn cách biệt với bên ngoài về cả nhiệt độ và tiếng ồn. Điều này giúp chất lượng sống của chúng ta được nâng cao và tiết kiệm điện năng tốt hơn.
Không chỉ vậy, khối lượng các thanh nhôm rất nhẹ nên rất thuận tiện cho di chuyển hay lắp đặt ở những khu vực cao tiết kiệm thời gian và nhân công.
STT | CHỦNG LOẠI | Kích thước (mm) | Diện tích (m2) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/m2) | |
Rộng | Cao | ||||
1 | Cửa sổ lùa nhôm Việt Ý, 4 cánh không có khung cố định trên kính dày 6.38mm | 2.6 | 1.4 | 3.64 | 1,500,000 |
2.4 | 1.4 | 3.36 | 1,470,000 | ||
2.2 | 1.4 | 3.08 | 1,450,000 | ||
2 | 1.4 | 2.8 | 1,440,000 | ||
1.8 | 1.4 | 2.52 | 1,410,000 | ||
2.6 | 1.2 | 3.12 | 1,430,000 | ||
2.4 | 1.2 | 2.88 | 1,450,000 | ||
2.2 | 1.2 | 2.64 | 1,430,000 | ||
2 | 1.2 | 2.4 | 1,400,000 | ||
1.8 | 1.2 | 2.16 | 1,390,000 | ||
2 | Cửa sổ lùa 2 cánh nhôm Việt Ý, không có khung cố định trên, kính dày 6.38mm | 1 | 1.4 | 1.4 | 1,400,000 |
1.2 | 1.4 | 1.68 | 1,480,000 | ||
1.4 | 1.4 | 1.96 | 1,400,000 | ||
1.6 | 1.4 | 2.24 | 1,350,000 | ||
1 | 1.2 | 1.2 | 1,580,000 | ||
1.2 | 1.2 | 1.44 | 1,500,000 | ||
1.4 | 1.2 | 1.68 | 1,400,000 | ||
1.6 | 1.2 | 1.92 | 1,340,000 | ||
3 | Cửa sổ mở 1 cánh bản lề chữ A, (cửa sổ nhôm Việt Ý mở hất)
Kính dày 6.38mm |
0.4 | 1.0 | 0.40 | 1,630,000 |
0.6 | 1.0 | 0.60 | 1,340,000 | ||
0.8 | 1.0 | 0.80 | 1,180,000 | ||
0.4 | 1.2 | 0.48 | 1,550,000 | ||
0.6 | 1.2 | 0.72 | 1,410,000 | ||
0.8 | 1.2 | 0.96 | 1,350,000 | ||
0.4 | 1.4 | 0.56 | 1,430,000 | ||
0.6 | 1.4 | 0.84 | 1,330,000 | ||
0.8 | 1.4 | 1.12 | 1,250,000 | ||
4. | Cửa sổ nhôm Việt Ý, mở 2 cánh, kính dày 6.38mm, bản lề chữ A | 1.0 | 1.2 | 1.20 | 1,550,000 |
1.2 | 1.2 | 1.44 | 1,500,000 | ||
1.4 | 1.2 | 1.68 | 1,450,000 | ||
1.6 | 1.2 | 1.92 | 1,430,000 | ||
1.0 | 1.4 | 1.40 | 1,500,000 | ||
1.2 | 1.4 | 1.68 | 1,450,000 | ||
1.4 | 1.4 | 1.96 | 1,400,000 | ||
1.6 | 1.4 | 2.24 | 1,390,000 | ||
5. | Cửa sổ nhôm Việt Ý, mở 4 cánh, kính dày 6.38mm, bản lề chữ A | 1.6 | 1.2 | 1.92 | 1,500,000 |
1.8 | 1.2 | 2.16 | 1,490,000 | ||
2.0 | 1.2 | 2.40 | 1,480,000 | ||
1.6 | 1.4 | 2.24 | 1,480,000 | ||
1.8 | 1.4 | 2.52 | 1,470,000 | ||
2.0 | 1.4 | 2.80 | 1,450,000 | ||
6. | Cửa đi nhôm Việt Ý, 1 cánh, kính dày 6,38mm | 0.9 | 2.4 | 2.16 | 1,650,000 |
0.9 | 2.2 | 1.98 | 1,660,000 | ||
0.9 | 2 | 1.8 | 1,680,000 | ||
0.8 | 2.4 | 1.92 | 1,700,000 | ||
0.8 | 2.2 | 1.76 | 1,710,000 | ||
0.8 | 2 | 1.6 | 1,730,000 | ||
0.7 | 2.2 | 1.54 | 1,740,000 | ||
0.7 | 2 | 1.4 | 1,760,000 | ||
7. | Cửa đi nhôm Việt Ý, mẫu trên kính dưới kính, kính dày 5mm | 0.9 | 2.4 | 2.16 | 1,680,000 |
0.9 | 2.2 | 1.98 | 1,700,000 | ||
0.9 | 2 | 1.8 | 1,720,000 | ||
0.8 | 2.4 | 1.92 | 1,740,000 | ||
0.8 | 2.2 | 1.76 | 1,760,000 | ||
0.8 | 2 | 1.6 | 1,770,000 | ||
0.7 | 2.2 | 1.54 | 1,785,000 | ||
0.7 | 2 | 1.4 | 1,800,000 | ||
8. | Cửa đi nhôm Việt Ý, mẫu trên kính, dưới lamri nhôm, kính dày 5mm | 0.9 | 2.4 | 2.16 | 1,770,000 |
0.9 | 2.2 | 1.98 | 1,790,000 | ||
0.9 | 2 | 1.8 | 1,800,000 | ||
0.8 | 2.4 | 1.92 | 1,820,000 | ||
0.8 | 2.2 | 1.76 | 1,830,000 | ||
0.8 | 2 | 1.6 | 1,850,000 | ||
0.7 | 2.2 | 1.54 | 1,860,000 | ||
0.7 | 2 | 1.4 | 1,880,000 |
Lưu ý:
Kính Việt Nhật Hải Long là một đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhôm kính. Các sản phẩm của chúng tôi đều có nguồn gốc rõ ràng và được nhập từ những nhà máy sản xuất hàng đầu. Hiện tại Hải Long đã có 3 cơ sở đang hoạt động trên cả nước:
Hãy đến các cơ sở của chúng tôi để được ngắm nhìn những mẫu cửa kính khung nhôm đẹp nhất hoặc liên hệ trực tiếp đến hotline 0888999466 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.