Nếu diện tích sử dụng nhà bạn còn trật hẹp thì mẫu cửa kính cường lực lùa treo là dòng sản phẩm thích hợp nhất dành cho bạn lúc này. Với mẫu cửa kính cường lực đẹp này không chỉ tiết kiệm diện tích sử dụng, mà còn tạo sự thông thoáng cho không gian sống của bạn.
Bên cạnh những thông tin cơ bản về cửa kính cường lực dạng lùa, thì giá cửa kính cường lực lùa treo hiện tại có đắt không? Ưu điểm của cửa kính cường lực giá rẻ này là gì? Nên lắp đặt cửa kính cường lực lùa này ở đâu để đảm bảo chất lượng cao cho công trình. Hãy cùng đọc nội dung bài viết ngắn dưới đây để có thêm thông tin hữu ích cho mình nhé.
Nội dung bài viết
Cửa kính cường lực lùa treo còn được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như: Cửa kính trượt treo, cửa kính lùa cơ, cửa kính lùa treo… Đây là dòng sản phẩm có giá lắp đặt khá rẻ và được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Thông thường, dòng sản phẩm này được chia thành 2 loại dựa theo phụ kiện sử dụng. Cụ thể:
Xem thêm: Báo giá Cửa Kính Cường Lực Lùa 4 Cánh 2021 chính hãng mới nhất
Có thể nói, trong tất cả các dòng sản phẩm về cửa kính cường lực. Thì mẫu cửa kính cường lực lùa là dòng sản phẩm được sử dụng nhiều nhất hiện nay, chỉ sau cửa kính cường lực bản lề sàn. Với những ưu điểm nổi bật như: Cách âm, đẹp, thiết kế hiện đại, cửa kính cường lực lùa treo còn sở hữu rất nhiều ưu điểm vượt trội khác như:
Xem thêm: 5 Tác dụng nổi bật của Cửa Kính Cường Lực Khung Thép chính hãng
Công ty TNHH Kính Việt Nhật Hải Long xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá cửa kính cường lực lùa treo mới nhất hiện nay. Mời quý khách hàng cùng tham khảo để có thêm thông tin hữu ích về dòng sản phẩm này.
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
I | KÍNH CƯỜNG LƯC TRONG KHỔ 2480 X 3200 (NGOÀI KHỔ ĐƠN GIÁ KHÁC) | |||
1 | Kính cường lực 8mm | m2 | 320,000 | |
2 | Kính cường lực 10mm | m2 | 380,000 | |
3 | Kính cường lực 12mm | m2 | 450,000 | |
4 | Kính cường lực 15mm | m2 | 1,250,000 | |
II | KÍNH SƠN MÀU SỬ DỤNG ỐP TRANG TRÍ | |||
1 | Kính màu 6mm cường lực | md | 710,000 | |
2 | Kính màu 8mm cường lực | md | 740,000 | |
3 | Kính màu 10mm cường lực | md | 920,000 | |
III | PHỤ KIỆN CỬA KÍNH CƯỜNG LỰC | |||
A | BỘ PHỤ KIỆN CỬA KÍNH TRƯỢT (HÃNG VVP THÁI LAN) | |||
1 | Bộ phụ kiện ray nhôm U uốn dày 2.5mm gồm: | Bánh xe treo 8 bánh INOX 201 | Chiếc | 350,000 |
Bánh xe treo 8 bánh INOX 304 chống gỉ | Chiếc | 420,000 | ||
Ray nhôm trượt treo | 1md | 160,000 | ||
Tay nắm âm | Chiếc | 230,000 | ||
Kẹp kính INOX 90 – 180 độ | Cái | 85,000 | ||
Khóa bán nguyệt đơn (Kính – Tường) | Bộ | 350,000 | ||
Khóa bán nguyệt kép (Kính – Kính) | Bộ | 420,000 | ||
Dẫn hướng cánh | Bộ | 120,000 | ||
2 | Bộ phụ kiện ray INOX Phi tròn D25 đơn (cho 1 cánh) gồm: | Bánh xe treo đơn D25 (2chiếc/1cánh) | chiếc | 450,000 |
Bánh xe treo kép chống xô D25 (2chiếc/cánh) | chiếc | 550,000 | ||
Liên kết đỡ ray | chiếc | 180,000 | ||
Chặn bánh xe | chiếc | 125,000 | ||
1 dẫn hướng cánh | Bộ | 120,000 | ||
Tay nắm âm | Chiếc | 200,000 | ||
Ray trượt INOX D25 | 1md | 250,000 | ||
3 | Bộ phụ kiện ray INOX hộp 10×30 (cho 1 cánh) gồm: | Bánh xe treo đệm giả chấn | chiếc | 330,000 |
Chống nhấc cánh | chiếc | 180,000 | ||
Liên kết đỡ ray kính | chiếc | 180,000 | ||
Liên kết ray tường | chiếc | 160,000 | ||
Chặn bánh xe | chiếc | 155,000 | ||
Dẫn hướng cánh | bộ | 120,000 | ||
Tay nắm âm | Chiếc | 200,000 | ||
Ray trượt INOX hộp 10×30 | 1md | 180,000 | ||
B | BỘ PHỤ KIỆN CABIN TẮM (HÃNG VVP THÁI LAN) | |||
1 | Bộ phụ kiện cabin tắm mở trượt gồm: | Bộ PK bản lề cabin tắm ray trượt INOX hộp 10×30 | Bộ | 1,600,000 |
Tay nắm âm | Cái | 230,000 | ||
Ray trượt | md | 250,000 | ||
C | CÁC CHI PHÍ PHỤ KIỆN KHÁC ĐI KÈM THEO CỬA KÍNH | |||
1 | Sử dụng đế sập nhôm 38 | md | 45,000 | |
2 | Sử dụng U thép mạ kẽm (chôn âm tường) | md | 60,000 | |
3 | Sử dụng U Inox | md | 120,000 | |
4 | Gioăng từ chắn nước | cây | 75,000 | |
5 | Gioăng thường chắn nước | cái | 45,000 | |
6 | Cây Inox ngăn nước | md | 150,000 | |
7 | Công lắp đặt cửa kính tầng 1 (giá thi công có thể thay đổi phụ thuộc vào vị trí thi công) | m2 | 150,000 | |
8 | Công lắp đặt cabin tắm (diện tích <2m2) | bộ | 350,000 | |
Công lắp đặt cabin tắm (diện tích >2m2) | m2 | 150,000 | ||
9 | Keo Silicon A600 | lọ | 39,000 | |
10 | Cây phi 22 Inox 304 lắp chống rung cabin tắm | 1md | 180,000 | |
11 | Bát treo tường, sỏ phi, kẹp U inox, chất liệu Inox 304 | cái | 85,000 | |
12 | Công lắp đặt cửa thủy lực tùy thuộc vào vị trí thi công giá giao động từ 120,000đ/m2- 170,000đ/m2 |
Ghi chú:
- Đơn giá cửa vách kính lùa treo trên chưa bao gồm 10% VAT.
- Đơn giá đã bao gồm phí vận chuyển và thi công lắp đặt hoàn thiện.
- Kính Việt Nhật Hải Long thực hiện khảo sát, tư vấn miễn phí sau 30 phút tiếp nhận yêu cầu.
Trên thị trường cửa kính cường lực hiện nay, có rất nhiều đơn vị thi công lắp đặt cửa kính cường lực lùa treo. Tuy nhiên, không phải địa chỉ nào cũng đủ kinh nghiệm, và đủ điều kiện để đáp ứng được nhu cầu sử dụng của khách hàng.
Nếu bạn ở Hà Nội và TPHCM, bạn có thể liên hệ đến Kính Việt Nhật Hải Long. Một trong những công ty chuyên sản xuất và lắp đặt các sản phẩm về kính. So với những địa chỉ khác sản phẩm cửa kính cường lực lùa treo của chung tôi, có đến 3 ưu điểm nổi bật hơn cả. Cụ thể:Xem thêm: Top 5 địa chỉ lắp đặt Cửa Kính Cường Lực HCM giá rẻ uy tín nhất
Chính vì vậy, bạn có thể hoàn toàn an tâm khi sử dụng dịch vụ lắp đặt cửa kính cường lực lùa treo tại đây. Nếu bạn cần chúng tôi tư vấn chi tiết hơn, có thể liên hệ đến hotline 0888 999 649. Hoặc vui lòng truy cập vào website https://kinhvietnhathailong.vn để được tư vấn, giải đáp chi tiết nhất. Trân trọng!